名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
---|---|---|---|---|
投标单位 | 四川京投建设工程有限公司 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 深圳市博大建设集团有限公司 | |
预算控制价(万元) | 2434.042427 | |||
投标总报价(万元) | 2300.825513 | 2311.779359 | 2305.393165 | |
评标价 (万元) | 2057.877520 | 2068.831366 | 2062.445172 | |
技术标得分 | 通过 | 通过 | 通过 | |
商务得分 | 59.87 | 59.34 | 59.65 | |
总得分 | 95.84 | 94.7 | 91.43 | |
工期 (日历天) | 120 | 120 | 120 | |
注册
项目 经理 |
姓 名 | 黄继学 | 邓光宏 | 周琅稀 |
证书号码 | 川 151192003964 | 川 151121211168 | 粤 144111219204 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
废标原因 | ||||
未被推荐原因 |
招标人 | 四川蜀府容盛房地产开发有限公司,四川省第 | 招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
法定代表人或委托代理人 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 经 办 人 | 王旭波 |
监督机构 | 温江招标办 | 标段号 | |
公示时间 | 2021-01-20 |